NE 100
La liste des New England Hundred Highest est composée des 100 plus hauts sommets de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, cette liste comprend des montagnes qui se retrouvent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Il est important de mentionner que certaines d'entre-elles ne possèdent pas de sentiers balisés. Les randonneurs sont donc dans l'obligation d'assurer leur navigation par leur propre moyen (boussole, carte topographique et GPS) pour rejoindre ces sommets, et ce, très souvent à travers une forêt dense. Bref, une randonnée pédestre sur l'une ou l'autre de ces montagnes nécessitent beaucoup plus de préparation qu'à l'habitude. Vous retrouverez volontairement très peu d'informations sur quelques sommets de cette ligne afin de vous laisser la chance de les découvrir par vos propres moyens. Si vous voulez plus d'informations sur les New England Hundred Highest, veuillez consulter le site officiel de l'organisation à l'adresse suivante: www.amc4000footer.org. Bonne randonnée, bonne préparation et bonne découverte!
Ma progression
| Rang | Nom de la montagne | 1ère ronde | 2e ronde | Winter |
| 1 | Washington | X | X | X |
| 2 | Adams | X | X | |
| 3 | Jefferson | X | X | X |
| 4 | Monroe | X | X | X |
| 5 | Madison | X | X | |
| 6 | Katahdin | X | X | X |
| 7 | Lafayette | X | X | X |
| 8 | Lincoln | X | X | X |
| 9 | South Twin | X | X | X |
| 10 | Carter Dome | X | X | X |
| 11 | Moosilauke | X | X | X |
| 12 | Eisenhower | X | X | X |
| 13 | North Twin | X | X | X |
| 14 | Katahdin (Hamlin Peak) | X | X | X |
| 15 | Carrigain | X | X | X |
| 16 | Bond | X | X | X |
| 17 | Middle Carter | X | X | X |
| 18 | West Bond | X | X | X |
| 19 | Garfield | X | X | X |
| 20 | Liberty | X | X | X |
| 21 | South Carter | X | X | X |
| 22 | Wildcat | X | X | X |
| 23 | Hancock | X | X | X |
| 24 | Mansfield | X | X | X |
| 25 | South Kinsman | X | X | X |
| 26 | Field | X | X | X |
| 27 | Osceola | X | X | X |
| 28 | Flume | X | X | X |
| 29 | South Hancock | X | X | X |
| 30 | Pierce | X | X | X |
| 31 | North Kinsman | X | X | X |
| 32 | Willey | X | X | X |
| 33 | Bondcliff | X | X | X |
| 34 | Zealand | X | X | X |
| 35 | Sugarloaf | X | ||
| 36 | Killington | X | X | X |
| 37 | Crocker | X | ||
| 38 | North Tripyramid | X | X | X |
| 39 | Cabot | X | X | X |
| 40 | Old Speck | X | X | X |
| 41 | East Osceola | X | X | X |
| 42 | North Brother | X | X | X |
| 43 | Bigelow (West Peak) | X | ||
| 44 | Middle Tripyramid | X | X | X |
| 45 | Saddleback | X | ||
| 46 | Cannon | X | X | X |
| 47 | Bigelow (Avery Peak) | X | ||
| 48 | Camel's Hump | X | X | X |
| 49 | Ellen | X | X | X |
| 50 | Hale | X | X | X |
| 51 | Jackson | X | X | X |
| 52 | Tom | X | X | X |
| 53 | Abraham | X | ||
| 54 | South Crocker | X | ||
| 55 | Wildcat D | X | X | X |
| 56 | Moriah | X | ||
| 57 | Passaconaway | X | ||
| 58 | Owl's Head | X | X | X |
| 59 | Galehead | X | X | X |
| 60 | Saddleback (The Horn) | X | ||
| 61 | Whiteface | X | ||
| 62 | Redington | X | ||
| 63 | Spaulding | X | ||
| 64 | Abraham | X | X | X |
| 65 | Waumbek | X | X | X |
| 66 | Isolation | X | X | X |
| 67 | Tecumseh | X | X | X |
| 68 | Sandwich | |||
| 69 | South Brother | X | ||
| 70 | Snow | |||
| 71 | Pico | X | ||
| 72 | The Bulge | X | ||
| 73 | Stratton | |||
| 74 | Nancy | |||
| 75 | The Horn | X | ||
| 76 | Weeks | X | ||
| 77 | South Weeks | X | ||
| 78 | Goose Eye Mountain | X | ||
| 79 | Vose Spur | |||
| 80 | Fort | |||
| 81 | Jay Peak | X | X | X |
| 82 | White Cap | |||
| 83 | Boundary Peak | |||
| 84 | Equinox | |||
| 85 | Mendon Peak | |||
| 86 | East Sleepers | |||
| 87 | Bread Loaf | |||
| 88 | Nubble Peak | |||
| 89 | Bigelow (South Horn) | |||
| 90 | Coe | X | ||
| 91 | East Kennebago | |||
| 92 | Wilson | |||
| 93 | Big Jay | X | ||
| 94 | Snow (Cupsuptic) | |||
| 95 | Baldpate (East Peak) | X | ||
| 96 | Kennebago Divide | |||
| 97 | Scar Ridge | |||
| 98 | Elephant | |||
| 99 | Dorset | |||
| 100 | Cannon Balls (NE Peak) | X | ||
| Total | 79/100 | 55/100 | 53/100 |
